La tarification de Doctolib a évolué historiquement, avec une augmentation progressive du prix mensuel de l'abonnement de 99€ en 2016 à 139€ en 2022. Il est probable que cette tendance se poursuive, chaque augmentation étant justifiée par l'intégration de nouvelles fonctionnalités à forte valeur ajoutée, comme l'assistant IA ou de nouveaux services de coordination des soins.
| Plateforme | Coût mensuel de base | Principaux services | Présence sur le marché (visites mensuelles) |
| Doctolib | 139 € - 149 € TTC | Gestion de patientèle, agenda en ligne, logiciel clinique et financier, télémédecine, visibilité en ligne. | 26,68 M (août 2025) |
| Maiia | Données non précisées pour l'abonnement de base | Prise de RDV en ligne, télémédecine, facturation, dossier patient. | 2,17 M (août 2025) |
| Qare | 75 € / mois | Spécialiste de la télémédecine, RDV physiques et vidéo. | Données non précisées |
| GPS Santé | 59 € TTC / mois | Agenda médical, services complémentaires, messagerie sécurisée. | Données non précisées |
| RDV-Santé | Dès 25 € / mois |
Prise de rendez-vous en ligne, plateforme de visio-consultation. |
Données non précisées |
En partenariat avec Doctolib