Pour permettre une comparaison équitable entre les différents modèles (forfait vs. à l'appel), nous avons normalisé les coûts en estimant un coût mensuel pour un volume moyen de 200 appels traités. Cette approche prend en compte les différentes structures de tarification et offre une vue d'ensemble financière des options disponibles.
| Solution | Tarif de Base 2025 | Coût mensuel estimé (200 appels) | Points Forts & Faibles |
|---|---|---|---|
| Doctolib | 149 € TTC | 149 € TTC |
|
| Call'Facil | 0 € | 146 € TTC |
|
| Maiia | ≈ Doctolib | Non communiqué |
|
| Resalib | 33,33 € HT | ~40 € TTC |
|
| Accueilpro | 237,60 € TTC | 237,60 € TTC |
|
| Gescall | 0 € | 220 € TTC |
|
| Stylrendez-vous | 30 € TTC (min) | 200 € TTC |
|
| Medicall | 35 € TTC | 35 € TTC |
|
En partenariat avec Doctolib